Analia™ - Set Estivo
Recensioni reali · testo ridotto per motivi di spazio — versione completa più in basso
💔 Ci congediamo da Milano
Dopo 27 anni vestendo migliaia di donne con amore, Pietra Milano chiude il suo negozio a Milano e ricomincia da capo a Firenze.
Tutto quello che rimane deve trovare una nuova casa — per questo offriamo fino all'80% di sconto su tutta la collezione.
Non faremo rifornimento. Quando si esaurisce, chiudiamo questa pagina.
Acquista 2 capi: 10% extra
Acquista 3 capi: 15% extra
Acquista 4 o più: 25% extra
P.S. Continuiamo ad accettare cambi e resi — anche durante il nostro trasloco.
AGGIORNAMENTO SVENDITA DI CHIUSURA: Vista la forte richiesta, le scorte si stanno esaurendo rapidamente. Se riuscite ancora a cliccare su «Aggiungi al carrello», l'articolo è ancora disponibile.
Elegante in
Senti il flusso morbido del lussuoso misto lino-cotone mentre ti muovi con potenza e sicurezza nella vita. Nato con una grazia sistematica che trasforma i giorni ordinari in avventure baciate dall'oceano, questo set offre un comfort rinfrescante che celebra il tuo spirito libero. Dalle albe salate alle coste illuminate dalla luna, abbraccia il lusso liquido che si muove in armonia con le tue maree.
Perché ti piacerà:
- Misto Lino-Cotone Premium – Regolare, durevole e lussuosamente morbido sulla pelle.
- Comfort per Tutta la Giornata – Muoviti con potenza con il tuo corpo per una libertà completa.
- Stile Versatile – Perfetto per giornate in spiaggia, uscite informali o serate di relax.
- Facile da Curare – Lusso lavabile in lavatrice che migliora la sua forma e morbidezza.
- Set Camicia + Pantaloni Corti – Un outfit coordinato, pronto da indossare, assemblato con cura per te.
Tabella delle taglie: (pollici/cm)
Misure della Parte Superiore
| Taglia | Taglia US | Petto (in/cm) | Lunghezza (in/cm) |
|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 43.3" / 110cm | 28.1" / 71.5cm |
| M | 6-8 | 45.3" / 115cm | 28.7" / 73cm |
| L | 10 | 47.2" / 120cm | 29.3" / 74.5cm |
| XL | 12 | 49.2" / 125cm | 29.9" / 76cm |
| 2XL | 14 | 51.2" / 130cm | 30.5" / 77.5cm |
| 3XL | 16 | 53.1" / 135cm | 31.1" / 79cm |
| 4XL | 18 | 55.1" / 140cm | 31.7" / 80.5cm |
| 5XL | 20 | 57.1" / 145cm | 32.3" / 82cm |
| 6XL | 22 | 59.1" / 150cm | 32.9" / 83.5cm |
Misure della Parte Inferiore
| Taglia | Taglia US | Vita (in/cm) | Fianchi (in/cm) |
|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 26.8"-35.4" / 68-90cm | 39.0" / 99cm |
| M | 6-8 | 28.7"-37.4" / 73-95cm | 40.6" / 103cm |
| L | 10 | 30.7"-39.4" / 78-100cm | 42.1" / 107cm |
| XL | 12 | 32.3"-40.9" / 82-104cm | 43.7" / 111cm |
| 2XL | 14 | 33.9"-42.5" / 86-108cm | 45.3" / 115cm |
| 3XL | 16 | 35.4"-44.1" / 90-112cm | 46.9" / 119cm |
| 4XL | 18 | 37.0"-45.7" / 94-116cm | 48.4" / 123cm |
| 5XL | 20 | 38.6"-47.2" / 98-120cm | 48.8" / 124cm |
| 6XL | 22 | 47.2"-48.8" / 120-124cm | 51.6" / 131cm |
